Dettagli:
|
Tipo di saldatura: | alta frequenza di saldatura | Applicazione: | tubo d'acciaio dell'acqua, tubo di norma di ASTM |
---|---|---|---|
Tipo di formazione: | Formandosi dai rulli | Caratteristica: | Alta velocità, alta precisione |
Requisito speciale: | Può essere la progettazione secondo il requisito di cliente | ||
Evidenziare: | macchina del laminatoio per tubi,tubo Saldatrice |
1: Riassunto
La linea di produzione del tubo d'acciaio è progettata per il tubo rotondo, il tubo rettangolare e quadrato da materiale del freddo/coil a caldo ecc. Potrebbe essere usata alla metallurgia, costruzione, trasporto, macchinario, l'industria di automobile. Adottando il tipo di formazione «di W», potrebbe fare la forza molto più ragionevole e la forma di formazione molto più perfetta ad ogni supporto ecc
2: Materiale applicabile
(1) nastri di acciaio laminati a freddo
materiale (di 2): Acciaio a basso tenore di carbonio, steelδs≤345Mpa bassolegato, δb≤610Mpa
(3) lo spessore della striscia d'acciaio: 2.0-6.0mm
(4) la larghezza della striscia d'acciaio: 240-520m
(5) identificazione della bobina d'acciaio: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. della bobina d'acciaio: Φ800-Φ2000mm
(7) bobina del peso massimo: 10000kgs
3: Gamma di dimensione di elaborazione del tubo d'acciaio
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168mm
spessore della parete (di 2): 2.0mm-6.0mm
(3) lunghezze: 4-12M
4: Tavola di processo di produzione
5: Specificazione a macchina del tubo
Di conseguenza alle richieste del mercato.
Siamo dati i modelli standard come abbiamo soffiato e questo è per il vostro riferimento soltanto, la gamma di produzione e tecnico principale può essere regolabile suppone che la vostra società abbia requisito speciale.
Specificazione a macchina del tubo | |||
Modello del mulino | Gamma del OD (millimetro) | Gamma di spessore (millimetri) | Linea velocità (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Persona di contatto: Darcy
Telefono: +8613962217067