|
Dettagli:
|
| Tipo di saldatura: | Saldatura ad alta frequenza | Applicazione: | tubo per recinzione in acciaio, tubo saldato ad alta frequenza |
|---|---|---|---|
| Tipo di formazione: | Formandosi dai rulli | caratteristica: | Alta velocità, alta precisione |
| Requisito speciale: | può essere la progettazione secondo il requisito di cliente | ||
| Evidenziare: | macchina facendo tubo d'acciaio,macchina del laminatoio per tubi |
||
1:Riassunto
La linea di produzione di tubi in acciaio è progettata per tubi tondi, rettangolari e quadrati realizzati con materiali come nastri di acciaio laminati a freddo/caldo, ecc. Può essere utilizzata nell'industria metallurgica, edile, dei trasporti, meccanica e automobilistica. Adottando il tipo di formatura a "W", può garantire una forza più ragionevole e una forma di formatura più perfetta in ogni stazione, ecc.
2: Materiale applicabile
(1) Nastro di acciaio laminato a freddo
(2) Materiale: Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio basso legato δs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) Spessore del nastro di acciaio: 1,0-3,2 mm
(4) Larghezza del nastro di acciaio: 70-240 mm
(5) Diametro interno della bobina di acciaio: Φ450-Φ550 mm
(6) Diametro esterno della bobina di acciaio: Φ800-Φ1600 mm
(7) Peso massimo della bobina: 3000 kg
3: Gamma di dimensioni del tubo in acciaio lavorato
(1) Diametro esterno: Φ25,4-Φ76,2 mm
(2) Spessore della parete: 1,0-3,2 mm
(3) Lunghezza: 4-8 M
![]()
4: Tabella del processo di produzione
![]()
5: Specifiche della macchina per tubi
In base alle richieste del mercato.
Di seguito sono riportati i modelli standard, solo a scopo di riferimento. La gamma di produzione e le specifiche tecniche principali possono essere adattate in caso di requisiti speciali da parte della vostra azienda.
| Specifiche della macchina per tubi | |||
| Modello del laminatoio | Gamma diametro esterno (mm) | Gamma spessore (mm) | Velocità di linea (m/min) |
| ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 |
| ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
| ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 |
| ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
| ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
| ZY-125 | 50,8-130 | 2,0-5,0 | 60 |
| ZY-165 | 76,2-168 | 2,0-6,0 | 50 |
| ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3,0-12,0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3,0-12,7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4,0-16,0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Darcy
Telefono: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721