|
Dettagli:
|
| Tipo di saldatura: | Saldatura ad alta frequenza | Applicazione: | tubo in acciaio per acqua, tubo standard ASTM |
|---|---|---|---|
| Tipo di formazione: | Formandosi dai rulli | Caratteristica: | Alta velocità, alta precisione |
| Requisito speciale: | può essere la progettazione secondo il requisito di cliente | ||
| Evidenziare: | Saldatore automatico del tubo di acciaio al carbonio,Saldatore automatico del tubo di ASMT,Saldatore del tubo d'acciaio di ASMT |
||
1:Riassunto
La linea di produzione di tubi di acciaio è progettata per i tubi rotondi, rettangolari e quadrati con materiale di bobina laminata a freddo/caldo, ecc.trasportiL'adozione del tipo di formazione W potrebbe rendere la forza molto più ragionevole e la forma di formazione molto più perfetta ad ogni stand, ecc.
2: Materiale applicabile
(1) strisce di acciaio laminate a freddo
(2)Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio a basso tenore di lega
(3) Spessore della striscia d'acciaio: 2,0-6,0 mm
(4)Larghezza della striscia d'acciaio: 240-520 m
(5)Id. della bobina in acciaio: Φ450-Φ550 mm
(6)O.D. di bobina di acciaio: Φ800-Φ2000 mm
(7)Peso massimo della bobina: 10000 kg
3: gamma di dimensioni di tubi di acciaio di lavorazione
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168 mm
(2) Spessore della parete: 2,0 mm-6,0 mm
(3) Lunghezza: 4-12M
4: Tabella dei processi di produzione
![]()
5: Specifica della macchina per tubi
![]()
Secondo le richieste del mercato.
Ci sono dati i modelli standard come soffiato, e questo è solo per il vostro riferimento, la gamma di produzione e principale tecnico può essere regolabile supponiamo la vostra azienda hanno esigenze speciali.
| Specificità della macchina per tubi | |||
| Modello del mulino | Intervallo OD (mm) | Intervallo di spessore ((mm) | Velocità della linea ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Darcy
Telefono: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721