|
Dettagli:
|
| Tipo di saldatura: | Saldatura ad alta frequenza | Applicazione: | Pipe galvanzied, tubi saldati, tubo industriale |
|---|---|---|---|
| Tipo di formazione: | Formandosi dai rulli | Caratteristica: | stabile, precison, safty |
| Requisito speciale: | può essere la progettazione secondo il requisito di cliente | Alimentazione elettrica: | 380 V, 50Hz, 3 fase |
| Evidenziare: | macchina di laminazione,laminatoi per tubi inossidabili |
||
ZY-45 Fabbricazione di tubi per mobili, tubi per la costruzione, ecc.
Istruzioni generali del prodotto
Informazioni sulle materie prime:
| 1 | Applicazione dei materiali | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| 2 | Grado del materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio a basso tenore di legaδs≤345Mpa, δb≤610Mpa |
| 3 | Identificazione delle strisce d'acciaio | Φ450-Φ508 mm |
| 4 | OD delle strisce d'acciaio | Φ800-Φ1600 mm |
| 5 | Peso della bobina | 3000 kg |
Informazioni finali sul prodotto:
| 1 | OD del tubo | 16 mm-50,8 mm |
| 2 | Intervallo di spessore della parete | 0.7 mm-2.0 mm |
| 3 | Lunghezza del tubo | 4m-12m |
| 4 | Velocità della linea | 110 m/min |
Vantaggio dell'azienda
La produzione di tubi è un'industria che ha bisogno di macchine qualificate e di tecnologie esperte per produrre i prodotti, il che significa che sia la macchina che l'esperienza sono importanti.la nostra azienda sono solo fabbrica di tubi che utilizzano auto macchina per produrre tubi di acciaio in grandi quantità, stiamo migliorando la nostra macchina con la loro esecuzione per ottenere la tecnologia esperta.
Distribuzione del mercato:
All'inizio, stiamo producendo e vendendo i mulini a tubi solo sul mercato interno, durante l'apertura e lo sviluppo della politica del paese, anche con il miglioramento della tecnologia,Iniziamo l'esportazione delle macchine dal 2006, e ora il mulino di tubi è stato esportato in più di 70 paesi, il mercato principale come l'Asia, il Nord America, il Sud America, l'Europa, il Medio Oriente, l'Asia sudorientale e l'Africa.Stiamo ottenendo reputazione nel mercato mondiale.
Processo di produzione del mulino a tubi:
Secondo il cliente diverso, la macchina consiste da processo diverso, ma la nostra azienda ha il processo di produzione standard come soffiato, questo è per il vostro riferimento,Supponiamo che la vostra azienda abbia esigenze particolari, potremmo discutere e fare il tuo disegno speciale.
Uncoiler→ Shear&welding machine→ Accumulator (Cage) →Forming machine→ HF welding→ Sizing machine→ Flying saw (Cold saw) → Run out table
Riepilogo dell'applicazione del mulino a tubi:
Fabbricazione di tubi in acciaio, utilizzando saldatori ad alta frequenza e rulli per produrre tutti i tipi di tubi in acciaio, profili, ecc. ampiamente utilizzati anche nei tubi da costruzione,tubi di precisione, tubi per auto, recinzione, scambiatori di calore, tubi per mobili, produzione di tubi a pressione, con attrezzature di finitura adeguate, la macchina può anche essere in grado di produrre il tubo API, trasporto di gas,e tubi di alto livello e così via..
Specificativo standard della macchina (riferimento)
In base alle richieste del mercato, ci sono stati dati i modelli standard, e questo è solo per il vostro riferimento.la gamma di produzione e il principale tecnico può essere regolabile supponiamo che la vostra azienda hanno esigenze speciali.
| Specifica del mulino a tubi | |||
| Modello del mulino | Intervallo OD (mm) | Intervallo di spessore ((mm) | Velocità della linea ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Persona di contatto: Mr. Darcy
Telefono: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721